Порівняння планів
Нижче наведено актуальне порівняння ліцензій Vezha за можливостями.
| Feature | 360 | 720 | Total | Setup |
|---|---|---|---|---|
| CPU average load | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| CPU per core load | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| CPU IOWAIT | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| CPU per core IOWAIT | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| RAM used, MB | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| RAM free, MB | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| RAM free, % | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| INET RX, kbps | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| INET TX, kbps | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| DISK read, kbps | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| DISK write, kbps | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| DISK read, IOPS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| DISK write, IOPS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| FS free, MB | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| FS free, % | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SSL days to expiry | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Process cpu, % | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Process memory, MB | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Process IOWAIT | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Process disk write, kbps | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Process disk read, kbps | ✓ | ✓ | ✓ | |
| nginx/httpd realtime monitoring, RPS | ✓ | ✓ | ✓ | |
| nginx/httpd realtime monitoring, error rate | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Error IP forensic PDF report (7 days) | ✓ | ✓ | ||
| Remote console | ✓ | ✓ | ||
| Remote desktop | ✓ | ✓ | ||
| Remote service management | ✓ | ✓ | ||
| Remote docker container monitoring | ✓ | ✓ |
Важливо про Setup
Setup надається безкоштовно на 30 днів для нового сервера з метою первинного налаштування.
Як обрати план
- 360: базовий інфраструктурний контроль.
- 720: інфраструктура + процеси + realtime веб-метрики.
- Total: повний набір можливостей, включно з віддаленим керуванням.
- Setup: стартове безкоштовне вікно для нового сервера.
Деталізація можливостей за групами
Для кожної можливості є окрема сторінка з поясненням важливості та реальним прикладом використання.
CPU та RAM
- CPU average load
- CPU per core load
- CPU IOWAIT
- CPU per core IOWAIT
- RAM used, MB
- RAM free, MB
- RAM free, %
Мережа
Диск і файлова система
Процеси та веб у реальному часі
- Process cpu, %
- Process memory, MB
- Process IOWAIT
- Process disk write, kbps
- Process disk read, kbps
- nginx/httpd realtime monitoring, RPS
- nginx/httpd realtime monitoring, error rate